REVISED CRITICAL HIT TABLES
| 1D100 Roll | HIT AREA |
| 1-10 | Left Leg |
| 11-20 | Right Leg |
| 21-52 | Abdomen |
| 53-85 | Chest |
| 86-90 | Left Arm |
| 91-95 | Right Arm |
| 96-100 | Head |
For any critical hit, roll on the Hit Area table, then roll on the appropriate Critical Table.
| HEAD CRITICALS | SS | BP Loss | ATT. MOD | Other | |
| 1-13 | Larnyx | - 30 | - | - 25 AG | Mute 2D6+12 days |
| 14-26 | Clean Neck | - 45 | -3/min | - 25 AG | 10% Permanent Mute |
| 27-39 | Messy Neck | - 60 | -6/min | - 35 AG | 50% Permanent Mute |
| 40-50 | In/Out Mouth | - 0 | -1/min | - 10 CH | Perm CH Loss |
| 51-53 | Face Partially Removed | KO | -3/min | - 20 CH | Perm CH Loss |
| 54-56 | Face Removed | KO | -8/min | - 60 CH | Perm CH Loss |
| 57-60 | Jaw Shattered | - 40 | - | - 20 AG | Mute until Healed |
| 61-63 | In Eye, Out Skull | - | - | DEAD | DEAD |
| 64-76 | Clean Forehead | - 10 | -3/min | - 10 I.Q., INT | Perm Loss, Concussion |
| 77-89 | Messy Forehead | KO | -6/min | - 20 I.Q., INT | Perm Loss, Concussion |
| 90-92 | Nose Removed | - 5 | -2/min | - 10 AG, - 2 CH | Perm CH Loss |
| 93-96 | Temple Struck | - 80 | - | - ½ I.Q., INT | Concussion 2-3 days |
| 97-98 | Eye Punctured | - 50 | -1/min | - ½ Vision | Perm Blindness |
| 99 | Top of Head Removed | - | - | DEAD | DEAD |
| 100 | Head Removed | - | - | DEAD | DEAD |
| ARM CRITICALS | SS | BP Loss | ATT. MOD | Other | |
| 1-11 | Clean Shoulder | - 0 | -1/2min | - 30 AG, - 40 MD | - |
| 12-22 | Messy Shoulder | - 0 | -1/min | - 35 AG, - 45 MD | - |
| 23-25 | Broken Shoulder | - 2 | - | - 40 AG, - 60 MD | - |
| 26-36 | Clean Upper Arm | - 0 | -1/2min | - 10 AG, - 40 MD | - |
| 37-47 | Messy Upper Arm | - 0 | -2/min | - 30 AG, - 45 MD | - |
| 48-50 | Elbow Shattered | - 5 | - | - 20 AG, - 60 MD | -20 MD Permanent |
| 51-61 | Clean Lower Arm | - 0 | -1/2min | - 10 AG, - 40 MD | - |
| 62-72 | Messy Lower Arm | - 0 | -1/min | - 30 AG, - 45 MD | - |
| 73-83 | Clean Hand | - 0 | -1/3min | - 15 MD | - |
| 84-94 | Messy Hand | - 0 | -1/2min | - 30 MD | - |
| 95-97 | Shattered Hand | - 0 | - | - 10 AG, - 60 MD | -10 MD Permanent |
| 98 | Hand Removed | - 20 | -2/min | - 15 AG | Permanent Until Replaced |
| 99 | Arm Removed@Elbow | - 35 | -3/min | - 25 AG | " |
| 100 | Arm Removed @Shoulder | - 50 | -3/min | - 45 AG | " |
| CHEST CRITICALS | SS | BP Loss | ATT. MOD | Other | |
| 1-3 | Lung Punctured | -65 | -4/min | - 50 AG | Drown in Blood in D4 minutes |
| 4-5 | Spinal Cord Struck | -50 | - | - 120 AG | See Below* |
| 6 | Spinal Cord Seperated | - | - | DEAD | DEAD |
| 7-11 | Clean Heart | KO | -10/min | - 50 AG | - |
| 12-13 | Messy Heart | KO | -15/min | - 75 AG | - |
| 14 | Heart Blown Apart | - | - | DEAD | DEAD |
| 15-16 | Multiple Organs hit | - | - | DEAD | DEAD |
| 17-56 | 1-6 Broken Ribs | -0 | - | - 40 AG | - |
| 57-65 | Ribs Shattered | -30 | - | - 50 AG | 50% Lung Puncture with Movement |
| 66-95 | Collar Bone Broken | -0 | - | - 30 AG | - |
| 96 | Collar Bone Shattered | -5 | - | - 45 AG | - |
| 97-98 | Broken Sternum | -10 | - | - 65 AG | -10 Permanent |
| 99 | Sternum Shattered | -50 | - | - 95 AG | -25 Permanent |
| 100 | Chest Go Splat! | - | - | DEAD | DEAD |
* Roll 1D100: 1-50
is Nothing,......51-75 is Paralyzation from the waist down,
......76-100 is Total Paralysis
| ABDOMEN CRITICALS | SS | BP Loss | ATT. MOD | Other | |
| 1-11 | Clean Groin | - 20 | -3/min | - 70 AG | -15 AG Permanent |
| 12-22 | Groin Removed | - 60 | -4/min | - 100 AG | -35 AG Permanent |
| 23-33 | Lower Abs: Clean | - 10 | - | - 35 AG | - |
| 34-44 | Lower Abs: Messy | - 20 | -1/min | - 45 AG | - |
| 45-55 | Ruptured Stomach | - 25 | -3/min | - 35 AG | Poison SMR or Dead in 2D4 minutes |
| 56-66 | Ruptured Stomach | - 25 | -3/min | - 35 AG | Poison SMR or Dead in D4 minutes |
| 67-76 | Liver | - 0 | -4/min | - | Poison SMR or DEAD in 2D6 minutes |
| 77-86 | Liver | - 0 | -6/min | - | Poison SMR or Dead in D6 minutes |
| 87-96 | Intestines | - 0 | -4/min | - 35 AG | Poison SMR or Dead in D6 minutes |
| 97 | Multiple Organs | - | - | DEAD | DEAD |
| 98 | Lower Spine | - 50 | - | - 120 AG | See Paralysis Above |
| 99 | Kidney Ruptured | - 0 | -4/min | - | Poison SMR or Dead in D4+1 minutes |
| 100 | Abdomen Blown open | - 65 | -5/min | - 150 AG | You're Screwed |
| LEG CRITICALS | SS | BP Loss | ATT. MOD | Other | |
| 1-2 | Foot Shattered | - 0 | - | - 35 AG | - |
| 3-21 | Clean Calf | - 0 | - | - 15 AG | - |
| 22-40 | Messy Calf | - 0 | -1/min | - 20 AG | - |
| 41-42 | Shin Shattered | - 0 | - | - 45 AG | - |
| 43-45 | Broken Knee | - 0 | - | - 35 AG | -5 AG Permanent |
| 46-48 | Shattered Knee | - 5 | - | - 60 AG | -10 AG Permanent |
| 49-50 | Calf Artery | - 0 | -2/min | - 25 AG | - |
| 51-69 | Clean Thigh | - 0 | - | - 25 AG | - |
| 70-87 | Messy Thigh | - 0 | -1/min | - 30 AG | - |
| 88-89 | Thigh Shattered | - 5 | - | - 60 AG | - |
| 90-91 | Thigh Artery | - 0 | -2/min | - 25 AG | - |
| 92-94 | Hip Chipped | - 0 | - | - 30 AG | - |
| 95-97 | Hip Shattered | - 5 | - | - 60 AG | - |
| 98 | Foot Removed | - 20 | -3/min | - 50 AG | Perm Until Replaced |
| 99 | Lower Leg Removed | - 40 | -4/min | - 95 AG | " |
| 100 | Leg Removed | - 60 | -5/min | - 120 AG | " |